SARJATAULUKOT

Sisältö
2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 Syksy 2004 Kevät 2003
2002 2001 Futsal 2001

2011
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Pato        14  13 0  1  46 -  8  39
PIsku       14  10 0  4  49 - 21  30
TamFu       14   7 2  5  29 - 17  23
KaU         14   7 1  6  27 - 28  22
HST OB      14   5 1  8  20 - 35  16
JanPa       14   4 2  8  22 - 38  14
PollaPapat  14   4 1  9  25 - 31  13
PiPo-79     14   2 1 11  18 - 58   7
Sisältö  

2010
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Sopu        14  11 3  0  60 - 15  36
PIsku       14   9 1  4  38 - 22  28
TamFu       14   7 3  4  28 - 20  24
Pato        14   7 2  5  32 - 22  23
TP-T        14   3 6  5  21 - 35  15
KaU         14   4 2  8  13 - 27  14
Universtas  14   2 3  9  21 - 36   9
JanPa       14   3 0 11  10 - 46   9
Sisältö  

2009
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Pato      16  11 3  2  54 - 16  36
PIsku     16  10 3  3  43 - 24  33
Sopu      16   9 3  4  58 - 30  30
TPV       16   7 4  5  29 - 34  25
TamFu     16   7 2  7  24 - 25  23
HOB       16   6 4  6  30 - 36  22
TP-T      16   3 4  9  20 - 38  13
JanPa     16   3 2 11  12 - 37  11
NePa      16   2 3 11  17 - 44   9
Sisältö  

2008
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

PIsku       14  11 0  3  32 - 16  33
Pato        14   8 4  2  36 - 14  28
KaU         14   8 0  6  41 - 25  24
Sopu        14   7 0  7  33 - 33  21
JanPa       14   6 1  7  18 - 22  19
Universtas  14   6 1  7  21 - 28  19
PollaPapat  14   3 2  9  18 - 23  11
PiPo-79     14   3 0 11  20 - 58   9
Sisältö  

2007
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Pampa    16  9 6  1  45 - 13  33
Pato     16  9 1  6  35 - 34  28
PIsku    16  8 2  6  34 - 27  26
TPV      16  8 2  6  36 - 32  26
KoiKu    16  8 0  8  39 - 36  24
TamFu    16  6 3  7  31 - 23  21
Sopu     16  6 2  8  29 - 38  20
TP-T     16  4 6  6  24 - 31  18
JanPa    16  1 4 11  10 - 49   7
Sisältö  

2006
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

KaVo        12  8 3 1  35 - 12  27
Sopu        12  8 0 4  36 - 21  24
Universtas  12  6 5 1  19 - 11  23
PiPo-79     12  5 1 6  20 - 22  16
PIsku       12  4 2 6  27 - 26  14
JanPa       12  3 0 9   8 - 34   9
LaVe        12  2 1 9  10 - 29   7
Sisältö  

2005
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

J-Ilves     16  12 1  3  37 - 15  37
PIsku       16  11 2  3  44 - 21  35
Sopu        16   9 3  4  45 - 30  30
KaVo        16   9 2  5  44 - 23  29
FC UPM      16   7 2  7  39 - 45  23
TPV         16   6 3  7  32 - 29  21
LaVe        16   5 1 10  17 - 35  16
TP-T        16   3 1 12  11 - 35  10
JanPa       16   2 1 13  16 - 52   7
Sisältö  

2004 Syksy
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Pato        8  6 1 1  26 -  7  19
PIsku       8  5 2 1  24 - 11  17
KaVo        8  5 1 2  19 -  7  16
FC UPM      8  5 0 3  15 - 10  15
Sopu        8  3 1 4  14 - 21  10
Universtas  8  3 0 5  11 - 13   9
JanPa       8  3 0 5   9 - 14   9
I-Kissat    8  2 1 5   9 - 30   7
LaVe        8  0 2 6   8 - 22   2
Sisältö  

2004 Kevät
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

VaKP       6  5 1 0  35 -  4  16
KaVo       6  4 0 2  17 - 13  12
PIsku      6  3 2 1  20 - 11  11
Pato       6  3 1 2  16 - 10  10
JanPa      6  1 1 4   6 - 22   4
Sopu       6  0 3 3   4 - 20   3
LaVe       6  0 2 4   3 - 21   2
Sisältö  

2003
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

FC UPM     18  16 1  1  62 - 15  49
Pato       18  14 3  1  47 - 14  45
Sopu       18  10 4  4  47 - 31  34
PiPo-79    18  10 2  6  47 - 20  32
TP-T       18   7 3  8  41 - 32  24
PIsku      18   7 2  9  43 - 42  23
I-Kissat   18   5 4  9  28 - 46  19
JanPa      18   5 2 11  30 - 41  17
NePa       18   3 1 14  21 - 74  10
LaVe       18   1 2 15  14 - 65   5
Sisältö  

2002
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

Loiske     16  13 1  2  52 -  7  40
PIsku      16  11 3  2  45 - 22  36
Sopu       16  10 2  4  39 - 25  32
Pato       16   9 3  4  46 - 26  30
TKT        16   6 2  8  27 - 44  20
FC Hml     16   5 1 10  27 - 49  16
Universtas 16   4 2 10  17 - 39  14
JanPa      16   3 2 11  18 - 40  11
MesTo      16   2 2 12  21 - 40   8
Sisältö  

2001 Futsal
Piirinsarja

Lopullinen sarjatilanne

Loiske     10  8 1 1  64 -  25  25
TP-49      10  8 0 2  83 -  33  24
TamFu      10  7 0 3  76 -  48  21
KaVo       10  3 1 6  55 -  48  10
YlöR       10  2 1 7  33 -  75   7
JanPa      10  0 1 9  25 - 107   1
Sisältö  

2001
II divisioona lohko 1

Lopullinen sarjatilanne

PJK        12  11 0  1  50 - 12  33
TP-49      12   8 1  3  52 - 18  25
Pato       12   8 1  3  44 - 27  25
JanPa      12   6 1  5  28 - 20  19
I-Kissat   12   3 1  8  17 - 30  10
UrPS       12   3 0  9  17 - 48   9
NePa       12   1 0 11   7 - 60   3
Sisältö