PELAAJATILASTOT |
|---|
| Sisältö | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Talvitreenit 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Lok (1) | Mar (-) | Jou (-) | Tam (-) | Hel (-) | Maa (-) | Yht (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkki Elo | 1 | . | . | . | . | . | 1| Tomi Airaksinen | 1 | .
| . | . | .
| . | 1 | Mikko Mononen | 1 | .
| . | . | . | .
| 1 | Timo Kulju | 1 | .
| . | . | . | .
| 1 | Ari Kinnunen | 1 | .
| . | . | . | .
| 1 |
| | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (12) | Maalit (19) | Syötöt (31) | MoM (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salonen | 12 | - | 3 | 7| Rissanen | 11 | 3 | 8
| 7,5 | R Immonen | 11 | - | -
| 7,5 | Pe Kuusinen | 11 | 6 | 2
| 7 | Saarinen | 11 | - | 1
| 7 | Kuisma | 11 | - | 3
| 6,5 | Elo | 11 | - | 1
| 5,5 | Waite | 11 | - | -
| 4,5 | J Immonen | 10 | - | 2
| 6,5 | Mäntylä | 10 | 1 | -
| 4,5 | Mononen | 9 | 2 | 1
| 5,5 | Kulju | 8 | 2 | 6
| 7,5 | Kiljunen | 7 | 3 | 2
| 7,5 | Hollming | 7 | 1 | -
| 6 | Panzuto | 6 | 1 | 1
| 4,5 | Leppänen | 2 | - | 1
| 1 |
|
| | |||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (14) | Maalit (10) | Syötöt (12) | MoM (114,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Immonen | 14 | 2 | 1 | 11| Elo | 14 | - | -
| 8,5 | Waite | 14 | - | -
| 7 | Tuomivaara | 13 | 3 | -
| 10,5 | R Immonen | 13 | - | -
| 10 | Mäntylä | 12 | - | -
| 7,5 | Pe Kuusinen | 11 | 2 | 2
| 6,5 | Panzuto | 11 | - | 4
| 6,5 | Kinnunen | 11 | - | -
| 6,5 | Kuisma | 10 | - | 1
| 5,5 | Saarinen | 10 | - | 1
| 5,5 | Hollming | 7 | 1 | 1
| 5 | Salonen | 7 | - | -
| 4,5 | Ekroos | 6 | - | -
| 4,5 | Kulju | 6 | - | -
| 4 | Rissanen | 6 | 2 | -
| 3,5 | Mononen | 6 | - | 2
| 3,5 | Rantanen | 3 | - | -
| 2 | Koivunen (TP-T) | 1 | - | -
| 1,5 | Kääriäinen (Sopu) | 1 | - | -
| 1,5 |
|
| | |||||||||||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (16) | Maalit (6) | Syötöt (7) | MoM (87,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salonen | 15 | - | 1 | 6,5| Mäntylä | 15 | - | -
| 5 | Waite | 15 | - | -
| 4 | Pe Kuusinen | 14 | - | -
| 6,5 | Tuomivaara | 13 | - | -
| 6 | Elo | 13 | 1 | -
| 5,5 | Kinnunen | 12 | 1 | -
| 7 | J Immonen | 12 | - | 1
| 6 | Panzuto | 11 | 1 | 1
| 6,5 | Kuisma | 11 | - | -
| 4,5 | Rissanen | 11 | 2 | -
| 3 | Nikkilä | 10 | - | -
| 4,5 | Saarinen | 10 | - | -
| 2,5 | Kulju | 8 | - | 3
| 7 | Hollming | 8 | - | -
| 2 | Pa Kuusinen | 4 | - | -
| 2 | Mononen | 4 | - | -
| 2 | Ekroos | 4 | - | -
| - | Paananen | 3 | - | -
| 2 | Zanella | 2 | 1 | 1
| 1 | Harinen (FC Polla) | 1 | - | -
| 1,5 | Tuominen (FC Polla) | 1 | - | -
| 1,5 | Saali | 1 | - | -
| 1 |
|
| | |||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (14) | Maalit (15) | Syötöt (25) | MoM (96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rissanen | 14 | 4 | 4 | 8| Pe Kuusinen | 14 | - | 1
| 7 | Mäntylä | 14 | - | 1
| 6 | Elo | 14 | - | 1
| 5,5 | Nikkilä | 12 | 1 | 5
| 6,5 | Panzuto | 12 | 1 | 3
| 5,5 | Waite | 12 | - | 1
| 4 | Salonen | 12 | - | -
| 3 | Heinämäki | 11 | 5 | 3
| 6,5 | J Immonen | 11 | 1 | -
| 5,5 | Tuomivaara | 10 | 1 | -
| 6 | Kuisma | 10 | - | 2
| 4 | Hymylä | 9 | 2 | -
| 5 | Saarinen | 9 | - | 1
| 5 | Saali | 9 | - | 1
| 3,5 | Pa Kuusinen | 8 | - | 2
| 3 | Tapiala | 7 | - | -
| 3 | Kinnunen | 5 | - | -
| 4 | Ekroos | 5 | - | -
| 1 | Tujunen | 4 | - | -
| - | Hollming | 3 | - | -
| 3 | Kulju | 2 | - | -
| 1 |
|
| | |||||||||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (16) | Maalit (10) | Syötöt (16) | MoM (126) | |||||||||||||
| Elo | 16 | - | - | 9,5 | |||||||||||||
| Mäntylä | 16 | - | - | 9 | |||||||||||||
| Rissanen | 14 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||
| Waite | 14 | - | 1 | 9 | |||||||||||||
| Panzuto | 13 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Salonen | 12 | - | - | 7 | |||||||||||||
| Nikkilä | 11 | 2 | 1 | 8,5 | |||||||||||||
| Saali | 11 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Pe Kuusinen | 11 | - | 1 | 6 | |||||||||||||
| Saarinen | 11 | 1 | - | 5 | |||||||||||||
| Löyttyniemi | 11 | - | - | 4 | |||||||||||||
| Kuisma | 10 | - | 2 | 7 | |||||||||||||
| J Immonen | 10 | 1 | - | 6 | |||||||||||||
| Pa Kuusinen | 9 | - | 1 | 5 | |||||||||||||
| R Immonen | 7 | - | 1 | 4 | |||||||||||||
| Kinnunen | 6 | - | - | 5 | |||||||||||||
| Nokelainen | 6 | - | - | 5 | |||||||||||||
| Hollming | 6 | - | - | 3 | |||||||||||||
| Hymylä | 6 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Kulju | 5 | - | 1 | 5 | |||||||||||||
| Ihamäki | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Ekroos | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||
| 2006 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (12) | Maalit (8) | Syötöt (15) | MoM (80) | |||||||||||||
| Rissanen | 12 | 1 | 2 | 7,5 | |||||||||||||
| Elo | 12 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Waite | 12 | - | 3 | 6 | |||||||||||||
| Salonen | 11 | - | - | 6,5 | |||||||||||||
| Kulju | 9 | - | 1 | 6 | |||||||||||||
| Pa Kuusinen | 9 | 1 | 2 | 5,5 | |||||||||||||
| Pe Kuusinen | 9 | - | - | 4 | |||||||||||||
| Tujunen | 9 | - | - | 4 | |||||||||||||
| Hymylä | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Ihamäki | 7 | 1 | - | 5 | |||||||||||||
| Nikkilä | 7 | 1 | - | 5 | |||||||||||||
| Löyttyniemi | 7 | - | 1 | 5 | |||||||||||||
| Ekroos | 7 | - | 2 | 3 | |||||||||||||
| Saarinen | 7 | - | 1 | 2 | |||||||||||||
| Kuisma | 7 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Nokelainen | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| J Immonen | 4 | 1 | - | 2,5 | |||||||||||||
| Hollming | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Panzuto | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Tapiala | 4 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Hietanen | 3 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Piiroinen | 1 | - | - | - | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (16) | Maalit (16) | Syötöt (22) | MoM (65) | |||||||||||||
| Elo | 16 | 3 | - | 3 | |||||||||||||
| Kuusinen Pe | 15 | - | - | 6 | |||||||||||||
| Tujunen | 15 | - | 1 | 4 | |||||||||||||
| Rissanen | 14 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Saarinen | 14 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Hymylä | 14 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Salonen | 14 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
| Waite | 14 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Tapiala | 12 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Kuisma | 12 | - | - | 3 | |||||||||||||
| Kulju | 11 | - | - | 6 | |||||||||||||
| Immonen J | 11 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Pohjolainen | 9 | - | 2 | 2 | |||||||||||||
| Sormunen | 9 | - | 1 | 2 | |||||||||||||
| Kuusinen Pa | 9 | - | - | - | |||||||||||||
| Immonen R | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Ekroos | 8 | - | 2 | 3 | |||||||||||||
| Nikkilä | 6 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Hollming | 5 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Piiroinen | 5 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Mäkelä | 4 | - | - | - | |||||||||||||
| 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | Pelit (14) | Maalit (14) | Syötöt (21) | Tehot (35) | MoM (33) |
| Pe Kuusinen | 14 | - | - | - | 4 |
| Nikkilä | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rissanen | 12 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Tapiala | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Pohjolainen | 12 | - | 3 | 3 | 1 |
| Waite | 12 | - | 2 | 2 | 1 |
| Elo | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
| Hymylä | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sormunen | 10 | 3 | 1 | 4 | - |
| Ihamäki | 9 | - | 1 | 1 | 2 |
| Mäkelä | 9 | - | - | - | 1 |
| Nuotio | 8 | - | - | - | 3 |
| Hollming | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| Kuisma | 8 | - | - | - | 1 |
| Pa Kuusinen | 8 | - | - | - | - |
| Saarinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tujunen | 6 | - | - | - | 2 |
| R Immonen | 5 | - | - | - | 2 |
| Lehtovaara | 5 | - | - | - | - |
| Ramponen | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Talla | 4 | - | - | - | - |
| Kiminkinen | 2 | - | - | - | - |
| Tiitta | 1 | - | - | - | - |